Tournaments
Tournaments 7x7
Standings and results from every weekly Athletic Football Center tournament.
Results
ΘΕΑΤΡΑΚΙ 7 – 3 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ 6 – 4 ΣΕΛΕΣΑΟ ATHENS UNITED 9 – 1 Π0ΤΑ F.C ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC 2 – 3 EL TOUFA FC 4 – 3 DRIFT JUNKIES MICHELERIOS 5 – 4 IL TOTONHAM ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC 4 – 2 Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ 2 – 6 ΤΑΣΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0 – 3 SELECHAOS KATANTIA FC 4 – 2 ASAP HOLA KUL ELNA 4 – 3 ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ ΘΕΑΤΡΑΚΙ 7 – 3 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ 6 – 4 ΣΕΛΕΣΑΟ ATHENS UNITED 9 – 1 Π0ΤΑ F.C ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC 2 – 3 EL TOUFA FC 4 – 3 DRIFT JUNKIES MICHELERIOS 5 – 4 IL TOTONHAM ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC 4 – 2 Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ 2 – 6 ΤΑΣΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0 – 3 SELECHAOS KATANTIA FC 4 – 2 ASAP HOLA KUL ELNA 4 – 3 ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATANTIA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 9 |
| 2 | ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | +6 | 7 |
| 3 | ATHENS UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 6 |
| 4 | ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 5 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | +4 | 6 |
| 6 | SELECHAOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | +4 | 6 |
| 7 | MICHELERIOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | +3 | 6 |
| 8 | ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 9 | KUL ELNA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 10 | IL TOTONHAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | +6 | 4 |
| 11 | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | +5 | 4 |
| 12 | ΠΑΡΑΛΙΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 |
| 13 | ΘΕΑΤΡΑΚΙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 14 | ΣΕΛΕΣΑΟ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 3 |
| 15 | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 16 | ASAP HOLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 17 | EL | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 18 | ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 19 | ΤΑΣΟΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 |
| 20 | TOUFA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| 21 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 23 | Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 24 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 25 | LOS PODOLAGNOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| 26 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 27 | DRIFT JUNKIES | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
| 28 | Π0ΤΑ F.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Results
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 3 – 4 MARMITA FC KLOSTERS UNITED 8 – 3 ΛΕΓΕΩΝΑ DRINK TEAM 6 – 5 NAVAGIA FC ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ 1 – 13 ELLINOBRONX RTMS 3 – 2 ΑΜΑΦΟΥΛΕ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3 – 9 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ ΕΛΙΕΣ 8 – 1 GRAVA HOUSE BARACOUDA FC 3 – 5 ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 1 – 2 CLIFTON BULKIS BOYS 7 – 4 ΜΠΙΦ-ΗΤΤΕΡΣ ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 3 – 4 MARMITA FC KLOSTERS UNITED 8 – 3 ΛΕΓΕΩΝΑ DRINK TEAM 6 – 5 NAVAGIA FC ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ 1 – 13 ELLINOBRONX RTMS 3 – 2 ΑΜΑΦΟΥΛΕ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3 – 9 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ ΕΛΙΕΣ 8 – 1 GRAVA HOUSE BARACOUDA FC 3 – 5 ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 1 – 2 CLIFTON BULKIS BOYS 7 – 4 ΜΠΙΦ-ΗΤΤΕΡΣ
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | +16 | 9 |
| 2 | ΕΛΙΕΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | +10 | 9 |
| 3 | CLIFTON | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 4 | MARMITA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 6 |
| 5 | ΑΜΑΦΟΥΛΕ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 |
| 6 | ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 7 | DRINK TEAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 8 | 110 KG ΜΠΑΛΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 3 |
| 9 | ELLINOBRONX | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 3 |
| 10 | KLOSTERS UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 3 |
| 11 | LOS GRAFIKOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 12 | BULKIS BOYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 3 |
| 13 | ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 14 | SUDDEN DEATH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
| 16 | ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 17 | BARACOUDA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 18 | RTMS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 19 | GRAVA HOUSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 |
| 20 | NAVAGIA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 21 | ΜΠΙΦ-ΗΤΤΕΡΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 22 | NO NAME | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 23 | ΛΕΓΕΩΝΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| 24 | ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 25 | ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| 26 | ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Results
ALCATRAZ FC 0 – 13 ATHENS UNITED ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ 3 – 5 ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ CELTIC ATHENS 2 – 5 PELOTAS SALTARINAS UNDER 2,5 5 – 4 ΦΟΥΡΙΟΖΑ DREAM TEAM 4 – 1 ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ DAKIDIS FC 2 – 4 BARKSDALES ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ 3 – 4 ΧΕΡΕΝΦΕΝ ΛΟΡΔΟΙ 7 – 2 ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ 8 – 1 TAVLI FC ΑΖΑΤΙ 6 – 8 ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ 4 – 2 ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ PERIVOLI 2 – 5 ΚΟΥΡΟΣ ALCATRAZ FC 0 – 13 ATHENS UNITED ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ 3 – 5 ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ CELTIC ATHENS 2 – 5 PELOTAS SALTARINAS UNDER 2,5 5 – 4 ΦΟΥΡΙΟΖΑ DREAM TEAM 4 – 1 ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ DAKIDIS FC 2 – 4 BARKSDALES ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ 3 – 4 ΧΕΡΕΝΦΕΝ ΛΟΡΔΟΙ 7 – 2 ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ 8 – 1 TAVLI FC ΑΖΑΤΙ 6 – 8 ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ 4 – 2 ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ PERIVOLI 2 – 5 ΚΟΥΡΟΣ
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHENS UNITED | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 3 | +28 | 9 |
| 2 | ΛΟΡΔΟΙ | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 | 9 |
| 3 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | +12 | 9 |
| 4 | DREAM TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 5 | BOJA JUNIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | +3 | 6 |
| 6 | ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 6 |
| 7 | PEACOCK FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 8 | BARKSDALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 9 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| 10 | TAVLI FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4 |
| 11 | ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 12 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
| 13 | ΚΟΥΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 14 | PELOTAS SALTARINAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 15 | ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 3 |
| 16 | ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 17 | ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 18 | UNDER 2,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 19 | ΦΟΥΡΙΟΖΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 20 | DAKIDIS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 21 | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 22 | PERIVOLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 23 | ΑΖΑΤΙ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| 24 | GREEN BOYS F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 25 | ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 0 |
| 26 | CELTIC ATHENS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
| 27 | ALCATRAZ FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 28 | ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| 29 | ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Results
ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ 3 – 9 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ KHINKALI & CHACHA FC 2 – 4 ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ 3 – 4 K4 AMPELOCITY 2 – 5 ΦΟΡΤΟΥΝΑ BARTOON 5 – 3 LHTOUS FC ΜΠΟΥΡΙ 7 – 3 ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ 5 – 2 ΜΑΝΓΚΟΣ LOS FURESITOS 5 – 3 ULTRASH FC ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ 4 – 2 nottinHIGH forest ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ 3 – 9 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ KHINKALI & CHACHA FC 2 – 4 ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ 3 – 4 K4 AMPELOCITY 2 – 5 ΦΟΡΤΟΥΝΑ BARTOON 5 – 3 LHTOUS FC ΜΠΟΥΡΙ 7 – 3 ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ 5 – 2 ΜΑΝΓΚΟΣ LOS FURESITOS 5 – 3 ULTRASH FC ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ 4 – 2 nottinHIGH forest
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 | 9 |
| 2 | nottinHIGH forest | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | +14 | 6 |
| 3 | ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 4 | ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 5 | K4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 6 | ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 7 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 3 |
| 8 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 3 |
| 9 | ΜΠΟΥΡΙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 10 | BARTOON | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 11 | LOS FURESITOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 12 | AMPELOCITY | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 3 |
| 13 | ΜΑΝΓΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 14 | LHTOUS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 15 | ULTRASH FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 16 | ΑΡΜΙΝΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 17 | ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 18 | ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| 19 | KHINKALI & CHACHA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0 |
| 20 | ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |
| 21 | PICCOLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 0 |
